Fuel history

Pick one vehicle to see its fill-ups. Shared plates stay on separate histories.

Fill-ups 6
Total spent 498.25 CHF
Distance logged 1,845 km
CHF / 100 km 27.01

Renault Master T35 dCi120(2010) · plate FR 275288· dCi120 2.5

Date and time Odometer Price Card Submitted by
20.09.2026 19:51 339,258 km 35.35 CHF JubinCard iPhone Fred
17.08.2026 07:37 339,155 km 83.51 CHF JubinCard iPhone Fred
26.07.2026 22:43 338,840 km 56.60 CHF JubinCard iPhone Fred
21.07.2026 20:37 338,580 km 88.07 CHF JubinCard iPhone Fred
12.05.2026 20:18 337,834 km 107.99 CHF JubinCard iPhone Fred
01.05.2026 13:21 337,413 km 126.73 CHF JubinCard iPhone Fred
An unhandled error has occurred. Reload 🗙